Receba Novidades!

Faça como milhares de leitores e deixe o seu e-mail para receber artigos novos assim que publicados!

Não enviamos spam. Seu e-mail está 100% seguro!

Evolução Carteira

Iniciarmos nossa Jornada FIRE em 09/08/2022, fiz alguns ajustes com objetivo de otimizar e tornar a jornada mais objetiva!

No dia 12/08/2022 houve o primeiro aporte na carteira pública. Minha meta é comprar entra R$ 250,00 e R$ 500,00 reais por semana.

Dessa forma segue a posição da carteira publica em 29/10/2022.

% na carteira Ativo Quantidade Data posição Preço médio Valor bruto
8,48% AESB3 230 28/10/2022 R$ 9,74 R$ 2.231,00
5,89% CXCO11 20 28/10/2022 R$ 78,33 R$ 1.548,20
5,79% BSLI4 106 28/10/2022 R$ 14,84 R$ 1.521,10
4,75% BMGB4 500 28/10/2022 R$ 2,77 R$ 1.250,00
4,72% CPLE6 170 28/10/2022 R$ 6,59 R$ 1.241,00
4,60% TRPL4 50 28/10/2022 R$ 23,49 R$ 1.210,00
4,53% RECT11 20 28/10/2022 R$ 60,95 R$ 1.190,00
4,30% ENBR3 50 28/10/2022 R$ 22,37 R$ 1.129,50
4,24% RBRP11 20 28/10/2022 R$ 58,76 R$ 1.114,00
3,96% ITSA4 100 28/10/2022 R$ 9,33 R$ 1.040,00
3,95% RZAG11 100 28/10/2022 R$ 10,35 R$ 1.038,00
3,80% VINO11 20 28/10/2022 R$ 49,77 R$ 1.000,00
3,51% CXSE3 105 28/10/2022 R$ 8,76 R$ 921,90
3,49% FLRY3 50 28/10/2022 R$ 16,27 R$ 917,00
3,09% ODPV3 100 28/10/2022 R$ 9,11 R$ 813,00
2,37% RANI3 70 28/10/2022 R$ 7,43 R$ 623,00
2,25% ITUB4 20 28/10/2022 R$ 26,87 R$ 590,80
1,99% TIMS3 40 28/10/2022 R$ 12,10 R$ 524,40
1,80% TAEE11 12 28/10/2022 R$ 40,66 R$ 474,36
3,96% OIBR3 4.300 28/10/2022 R$ 0,48 R$ 231,40
1,46% SAPR4 100 28/10/2022 R$ 3,50 R$ 385,00
1,36% ATTB34 11 28/10/2022 R$ 28,85 R$ 357,72
1,12% BBSE3 10 28/10/2022 R$ 30,44 R$ 293,20
1,04% TLNC34 15 28/10/2022 R$ 18,82 R$ 272,40
1,03% CRPG6 10 28/10/2022 R$ 26,49 R$ 269,90
0,87% BRSR6 20 28/10/2022 R$ 11,37 R$ 228,60
0,62% CSAN3 10 28/10/2022 R$ 16,51 R$ 163,40
0,57% CSMG3 10 28/10/2022 R$ 12,88 R$ 150,00
0,13% CGRA3 1 28/10/2022 R$ 34,00 R$ 34,00
0,09% FLRY1 20 28/10/2022 R$ 10,41 R$ 24,00

Posição em Renda Fixa

Observação.: Neste momento a carteira ainda está em formação!